2023-10-31 11:45:06 | 青源高校名单网
2022高考填报志愿时,2021吉林交通职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉林交通职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
吉林交通职业技术学院2021各专业分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 吉林 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 360 | 360/20731 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 360 | 350/21749 |
2021 | 吉林 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 348 | 341/22562 |
2021 | 吉林 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 347 | 341/22562 |
2021 | 吉林 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 361 | 341/22562 |
2021 | 吉林 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 354 | 341/22562 |
2021 | 吉林 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 309 | 309/57392 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 295 | 286/60825 |
2021 | 吉林 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 293 | 283/61278 |
2021 | 吉林 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 281 | 281/61546 |
2021 | 吉林 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 284 | 276/62191 |
2021 | 吉林 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 296 | 275/62306 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与韩国岭南理工大学合作办学) | 文科 | 专科批 | 288 | 268/27026 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与韩国岭南理工大学合作办学) | 理科 | 专科批 | 228 | 197/67151 |
2021 | 吉林 | 现代物流管理(中外合作办学)(与泰国格乐大学合作办学) | 文科 | 专科批 | 241 | 191/28352 |
2021 | 吉林 | 现代物流管理(中外合作办学)(与泰国格乐大学合作办学) | 理科 | 专科批 | 189 | 171/67570 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://answer.eol.cn/question/index?id=1916&source=gw_pc
吉林交通职业技术学院2020年录取分数线-吉林
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | 186 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | 130 |
吉林交通职业技术学院2020各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 130 | 388 | 366 | 25338 |
2020 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 362 | 336 | 28833 |
2020 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 353 | 330 | 29515 |
2020 | 城市轨道交通车辆技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 350 | 325 | 30035 |
2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 130 | 320 | 299 | 69484 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 130 | 322 | 293 | 33423 |
2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 316 | 289 | 33838 |
2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 312 | 283 | 34403 |
2020 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 308 | 282 | 34504 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 130 | 328 | 280 | 34708 |
2020 | 道路养护与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 279 | 275 | 35188 |
2020 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 287 | 274 | 73977 |
2020 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 317 | 266 | 36054 |
2020 | 道路养护与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 278 | 266 | 75244 |
2020 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 308 | 256 | 36957 |
2020 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 310 | 256 | 36957 |
2020 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 284 | 255 | 37051 |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 130 | 278 | 252 | 37327 |
2020 | 城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 297 | 252 | 77503 |
2020 | 汽车运用与维修技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 263 | 249 | 37603 |
2020 | 工程机械运用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 300 | 247 | 37778 |
2020 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 310 | 247 | 37778 |
2020 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 285 | 246 | 78467 |
2020 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 298 | 245 | 37948 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 285 | 245 | 37948 |
2020 | 国际邮轮乘务管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 298 | 245 | 37948 |
2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 286 | 244 | 38045 |
2020 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 296 | 244 | 38045 |
2020 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 281 | 244 | 38045 |
2020 | 保险 | 文科 | 专科批 | 130 | 283 | 244 | 38045 |
2020 | 物业管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 279 | 243 | 38135 |
2020 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 287 | 243 | 38135 |
2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 292 | 243 | 78946 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 294 | 240 | 38367 |
2020 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 130 | 286 | 238 | 38534 |
2020 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 130 | 278 | 232 | 39029 |
2020 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 130 | 271 | 227 | 81327 |
2020 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 265 | 224 | 81784 |
2020 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 273 | 210 | 83700 |
2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 254 | 200 | 84952 |
2020 | 保险 | 理科 | 专科批 | 130 | 219 | 190 | 86163 |
2020 | 汽车检测与维修技术(中外合作) | 文科 | 专科批 | 130 | 237 | 186 | 41886 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 130 | 241 | 186 | 86586 |
2020 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 246 | 173 | 87792 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 130 | 247 | 165 | 88423 |
2020 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 130 | 224 | 164 | 88504 |
2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 250 | 160 | 88768 |
2020 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 240 | 155 | 89060 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 130 | 199 | 146 | 89545 |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 130 | 227 | 146 | 89545 |
2020 | 工程机械运用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 215 | 144 | 89647 |
2020 | 汽车运用与维修技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 208 | 143 | 89683 |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 237 | 143 | 89683 |
2020 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 247 | 142 | 89716 |
2020 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 265 | 141 | 89753 |
2020 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 244 | 141 | 89753 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 221 | 141 | 89753 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 214 | 137 | 89906 |
2020 | 国际邮轮乘务管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 201 | 132 | 90064 |
2020 | 物业管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 225 | 131 | 90093 |
2020 | 汽车检测与维修技术(中外合作) | 理科 | 专科批 | 130 | 205 | 131 | 90093 |
2020 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 213 | 130 | 90116 |
吉林交通职业技术学院2019年录取分数线-吉林
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 369 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 341 |
吉林交通职业技术学院2019各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2019 | 城市轨道交通车辆技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 438 | 427 | 16903 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 150 | 419 | 408 | 48967 |
2019 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 399 | 386 | 21257 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 386 | 384 | 21420 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 150 | 391 | 380 | 21816 |
2019 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 386 | 378 | 21988 |
2019 | 城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 389 | 378 | 55866 |
2019 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 389 | 377 | 22088 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 379 | 375 | 22290 |
2019 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 375 | 374 | 22390 |
2019 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 150 | 381 | 373 | 22483 |
2019 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 376 | 373 | 22483 |
2019 | 物业管理 | 文科 | 专科批 | 150 | 373 | 372 | 22590 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 379 | 372 | 22590 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 150 | 416 | 372 | 22590 |
2019 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 398 | 369 | 22820 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 150 | 377 | 369 | 22820 |
2019 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 150 | 364 | 359 | 59569 |
2019 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 363 | 357 | 59929 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 377 | 353 | 60646 |
2019 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 358 | 353 | 60646 |
2019 | 物业管理 | 理科 | 专科批 | 150 | 354 | 353 | 60646 |
2019 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 355 | 352 | 60811 |
2019 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 353 | 351 | 60967 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 150 | 358 | 349 | 61332 |
2019 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 357 | 347 | 61656 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 350 | 344 | 62140 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 150 | 349 | 342 | 62419 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 373 | 342 | 62419 |
2019 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 345 | 341 | 62573 |
吉林交通职业技术学院2018年录取分数线-吉林 青源高校名单网
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 252 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 222 |
吉林交通职业技术学院2018各专业分数线
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 345 | 22203 |
2018 | 汽车制造类(汽车检测与维修技术)(与韩国岭南理工大学合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 150 | - | 338 | 22696 |
2018 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 317 | 24017 |
2018 | 汽车电子技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 309 | 24425 |
2018 | 物流管理 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 297 | 65072 |
2018 | 物业管理 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 288 | 25427 |
2018 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 286 | 25523 |
2018 | 物流管理 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 286 | 25523 |
2018 | 汽车制造类(汽车检测与维修技术)(与韩国岭南理工大学合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 150 | - | 284 | 66336 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 280 | 66691 |
2018 | 工业机器人技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 280 | 25777 |
2018 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 275 | 25993 |
2018 | 机械制造与自动化 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 275 | 25993 |
2018 | 保险 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 271 | 67436 |
2018 | 建筑工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 271 | 26128 |
2018 | 保险 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 269 | 26199 |
2018 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 266 | 26292 |
2018 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 260 | 26481 |
2018 | 汽车运用与维修技术((与吉林省汽车工业贸易集团有限公司、长安福特汽车有限公司合作办学)) | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 257 | 26574 |
2018 | 道路桥梁工程技术(试验检测方向) | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 257 | 26574 |
2018 | 会计 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 256 | 26607 |
2018 | 汽车电子技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 254 | 68685 |
2018 | 电子信息工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 253 | 26691 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 253 | 26691 |
2018 | 汽车营销与服务 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 252 | 26712 |
2018 | 城市轨道交通工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 252 | 26712 |
2018 | 道路桥梁工程技术(试验检测方向) | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 240 | 69521 |
2018 | 汽车营销与服务 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 239 | 69578 |
2018 | 汽车运用与维修技术(与中德诺浩(北京)教育投资有限公司合作办学) | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 238 | 69635 |
2018 | 市政工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 236 | 69726 |
2018 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 235 | 69786 |
2018 | 建筑工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 233 | 69876 |
2018 | 电子信息工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 232 | 69924 |
2018 | 物业管理 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 232 | 69924 |
2018 | 道路养护与管理 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 231 | 69970 |
2018 | 汽车运用与维修技术(与吉林省汽车工业贸易集团有限公司、长安福特汽车有限公司合作办学) | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 229 | 70073 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 229 | 70073 |
2018 | 会计 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 228 | 70110 |
2018 | 工程测量技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 228 | 70110 |
2018 | 城市轨道交通工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 228 | 70110 |
2018 | 电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 227 | 70161 |
2018 | 市场营销 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 226 | 70208 |
2018 | 工业机器人技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 225 | 70246 |
2018 | 机械制造与自动化 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 222 | 70381 |
吉林交通职业技术学院(Jilin Communications Polytechnic)位于吉林省长春市,是公办普通高等学校,为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、第二批国家现代学徒制试点单位、吉林省首批示范性高等职业技术学院。学院前身是吉林省交通学校,始建于1958年;1998年,吉林省交通学校与吉林省交通职工大学合并,成立吉林交通职业技术学院。
2023吉林交通职业技术学院录取分数线:2023年吉林交通职业技术学院在辽宁专科批物理类的录取分数线为352分,历史类的录取分数线为375分。吉林交通职业技术学院在河北专科批物理类的录取分数线为387分,历史类录取分数线337分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
黑龙江 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 260/93763 | 理科 |
2023 | 专科批A段 | 普通类 | 296/36802 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 352/114840 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 375/35775 | 历史 | |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 268/207678 | 理科 |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 387/250277 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 337/149925 | 历史 | |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 408/238925 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 409/386192 | 综合 |
注:以上2023吉林交通职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道吉林交通职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | - | - | 179 | 28723 |
吉林 | 专科批 | 272 | 72727 | 318 | 27516 |
黑龙江 | 专科批 | 273 | 95713 | 299 | 41913 |
安徽 | 专科批 | - | - | 303 | 151221 |
江西 | 专科批 | - | - | 254 | 153451 |
广西 | 专科批 | 191 | 223854 | - | - |
四川 | 专科批 | 179 | 282788 | - | - |
贵州 | 专科批 | - | - | 270 | 120688 |
云南 | 专科批 | 261 | 168920 | - | - |
陕西 | 专科批 | - | - | 366 | 62996 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 |
青海 | 专科批 | 228 | 28831 | 260 | 14605 |
宁夏 | 专科批 | - | - | 280 | 21877 |
一、吉林交通职业技术学院学校官网网址吉林交通职业技术学院学校官网:www.jjtc.com.cn二、吉林交通职业技术学院简介吉林交通职业技术学院始建于1958年,前身为吉林省交通学校,1998年经教育部批准与吉林省交通职工大学合并成立吉林交通职业技术学院,是全国第一批、吉林省第一所独立设置的高等职业技术院校,国家百所骨干高职院校之一。建校60多年来,学校坚持“立足交通行业、面向区域经济、服务吉
青海交通职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?青海交通职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?青海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上青海交通职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被青海交通职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考青海交通职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的青海交通职业
新疆交通职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021新疆交通职业技术学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021新疆交通职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称投档分数2021新疆理科专科301
广西交通职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广西交通职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西交通职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广西交通职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广西交通职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的广西交通职业
2023吉林城市职业技术学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2023吉林城市职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉林城市职业技术学院2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023吉林城市职业技术学院单招录取分数线吉林城市职业技术学院简介吉林城市学院是一所经
一、上海交通职业技术学院学校官网网址上海交通职业技术学院学校官网:二、上海交通职业技术学院简介上海交通职业技术学院(以下简称“学校”)是经上海市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。学校隶属于上海市交通委员会,迄今已有60余年的办学历史。学校现有校区6个,分布在徐汇、宝山、浦东、闵行、嘉定等5个区,占地面积近400亩,全日制在校学生约7600人。学校开设具有综合交通行业特色的专
重庆交通职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从重庆交通职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆交通职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021重庆交通职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
一、吉林通用航空职业技术学院学校官网网址吉林通用航空职业技术学院学校官网:二、吉林通用航空职业技术学院简介吉林通用航空职业技术学院是2021年1月15日经省政府批准设立的专科层次全日制公办普通高等职业学校,是一所具有通用航空产业特色,以培养航空类技术技能人才为主,以培养智能制造、交通运输、现代服务、教育、卫生等高素质技术技能人才为辅,服务省内乃至全国航空产业发展和地方经济建设的综合性高等职业院
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37