2023-10-31 18:40:35 | 青源高校名单网
2022高考填报志愿时,2021济宁职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的济宁职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
济宁职业技术学院2021年山东省各类录取分数
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 250/527927 | 150 |
2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 193/542325 | 150 |
2021 | 山东 | 高本贯通 | 综合 | 普通类二段 | 460/242105 | 150 |
2021 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 202/541433 | 150 |
2021 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 201/541552 | 150 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
济宁职业技术学院2021年山东省各类录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院软件工程专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 463/233526 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 460/242105 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 399/355384 | 不限 |
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 397/359707 | 不限 |
2021 | 山东 | 广告艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 393/364784 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 388/372654 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 388/373032 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 386/375939 | 不限 |
2021 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 386/376026 | 不限 |
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,双语班) | 综合 | 普通类二段 | - | 386/376645 | 不限 |
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 385/377215 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学美容技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 381/382785 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 380/384580 | 不限 |
2021 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 379/385854 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 378/388054 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 378/387975 | 不限 |
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 378/387610 | 不限 |
2021 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | - | 378/387257 | 不限 |
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 377/388933 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 377/389861 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 373/395501 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 369/401357 | 不限 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 368/402452 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 368/402826 | 不限 |
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | - | 367/403484 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 366/404972 | 不限 |
2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 365/407016 | 不限 |
2021 | 山东 | 早期教育 | 综合 | 普通类二段 | - | 364/408338 | 不限 |
2021 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 362/410661 | 不限 |
2021 | 山东 | 摄影与摄像艺术 | 综合 | 普通类二段 | - | 360/413468 | 不限 |
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 358/417129 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/418519 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 355/420697 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 354/422118 | 不限 |
2021 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 353/423227 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424471 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 351/426019 | 不限 |
2021 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 348/429945 | 不限 |
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 346/433052 | 不限 |
2021 | 山东 | 视觉训练与康复 | 综合 | 普通类二段 | - | 343/436487 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439810 | 不限 |
2021 | 山东 | 书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | - | 336/445829 | 不限 |
2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 335/446675 | 不限 |
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京水米田幼之源教育公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 335/446682 | 不限 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454067 | 不限 |
2021 | 山东 | 护理(校企合作,与山东魅力华洋教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 328/456362 | 不限 |
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东克莱沃教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 324/461139 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 321/464665 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,联想教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 313/474937 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学美容技术(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 309/479359 | 不限 |
2021 | 山东 | 广告艺术设计(校企合作,与北京新迈尔科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 304/484069 | 不限 |
2021 | 山东 | 网络营销与直播电商 | 综合 | 普通类二段 | - | 298/490717 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 292/496595 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子信息工程技术(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499033 | 不限 |
2021 | 山东 | 环境艺术设计(校企合作,北京新迈尔科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 288/500652 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 280/507389 | 不限 |
2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 278/508966 | 不限 |
2021 | 山东 | 金融科技应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 278/509419 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 278/509247 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据技术(校企合作,与南京第五十五所技术开发公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512160 | 不限 |
2021 | 山东 | 眼视光技术(高职技师合作培养,在日照技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515137 | 不限 |
2021 | 山东 | 眼视光技术(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 269/516349 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中俄合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 261/521456 | 不限 |
2021 | 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 257/524021 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学营养(校企合作,与水发民生产业投资集团合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 256/524485 | 不限 |
2021 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 250/527927 | 不限 |
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东起跑线母婴健康管理公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 248/528632 | 不限 |
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 247/529234 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销(校企合作,与山东恒瑞体育文化发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 245/530144 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东坐标天下教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 202/541433 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在菏泽技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 201/541552 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理(中外合作办学)(中俄合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 193/542325 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
济宁职业技术学院2020年山东省各类录取分数
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 163 |
2020 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 158 |
2020 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 154 |
济宁职业技术学院2020年山东省各专业录取分数
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2020 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 477 | 216950 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 470 | 231704 |
2020 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 366 | 401919 |
2020 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 355 | 416747 |
2020 | 服装与服饰设计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 353 | 419468 |
2020 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 351 | 421884 |
2020 | 机械制造与自动化 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 351 | 422058 |
2020 | 广告设计与制作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 351 | 422050 |
2020 | 医学美容技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 350 | 423201 |
2020 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 348 | 426280 |
2020 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 343 | 432354 |
2020 | 食品营养与检测 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 343 | 431845 |
2020 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 340 | 434999 |
2020 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 340 | 435764 |
2020 | 云计算技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 337 | 439326 |
2020 | 商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 337 | 439420 |
2020 | 模具设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 335 | 441043 |
2020 | 学前教育 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 334 | 442731 |
2020 | 学前教育(双语班) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 334 | 442803 |
2020 | 眼视光技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 333 | 444275 |
2020 | 医学营养 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 329 | 448998 |
2020 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 329 | 448890 |
2020 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 328 | 449476 |
2020 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 328 | 450179 |
2020 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 324 | 453861 |
2020 | 会计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 322 | 456205 |
2020 | 建设工程管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 319 | 459662 |
2020 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 318 | 460534 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 317 | 461485 |
2020 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 316 | 462378 |
2020 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 316 | 463168 |
2020 | 药品生产技术(校企合作,与鲁抗医药公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 315 | 464098 |
2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 313 | 465581 |
2020 | 物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 312 | 466973 |
2020 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 311 | 467814 |
2020 | 早期教育 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 309 | 469831 |
2020 | 幼儿发展与健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 305 | 473566 |
2020 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 304 | 474441 |
2020 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 301 | 476994 |
2020 | 酒店管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 287 | 488947 |
2020 | 建筑工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 283 | 491957 |
2020 | 旅游管理(高铁班) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 277 | 495984 |
2020 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 256 | 507515 |
2020 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 252 | 509251 |
2020 | 计算机应用技术(校企合作,与北京联想公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 245 | 511865 |
2020 | 广告设计与制作(校企合作,与北京新迈尔科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 218 | 519301 |
2020 | 眼视光技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 212 | 520415 |
2020 | 大数据技术与应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 212 | 520365 |
2020 | 幼儿发展与健康管理(校企合作,与起跑线幼教集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 211 | 520584 |
2020 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 211 | 520529 |
2020 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中韩合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 201 | 521953 |
2020 | 市场营销(校企合作,与山东恒瑞体育文化发展公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 198 | 522248 |
2020 | 电子信息工程技术(校企合作,与山东中兴教育公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 195 | 522550 |
2020 | 酒店管理(校企合作,与新加坡远东国际海运公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 193 | 522730 |
2020 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 191 | 522981 |
2020 | 物流管理(中外合作办学)(中俄合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 186 | 523323 |
2020 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中俄合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 185 | 523356 |
2020 | 工业机器人技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 185 | 523394 |
2020 | 会计(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 182 | 523558 |
2020 | 环境艺术设计(校企合作,与北京新迈尔科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 176 | 523867 |
2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 163 | 524396 |
2020 | 眼视光技术(中外合作办学)(中韩合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 158 | 524571 |
2020 | 护理(校企合作,与山东魅力华洋教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 154 | 524695 |
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 高职本科贯通培养 | 理科 | 专科批 | 150 | 446 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 379 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 344 |
2019 | 校企合作软件外包专业 | 理科 | 专科批 | 150 | 222 |
2019 | 校企合作软件外包专业 | 文科 | 专科批 | 150 | 212 |
2019 | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 150 | 195 |
2019 | 高职技师 | 理科 | 专科批 | 150 | 161 |
济宁职业技术学院2018年夏季高考录取分数线 青源高校名单网
科类 | 类别 | 计划 | 投档 | 退档 | 录取 | 录取最低分 | |||
普通 | 双语 | 学前 | 早期 | ||||||
文科 | 普通 | 930 | 930 | 25 | 905 | 329 | 395 | 369 | 359 |
校企 | 370 | 312 | 312 | 170 | |||||
中外 | 95 | 59 | 59 | 172 | |||||
理科 | 普通 | 700 | 700 | 11 | 689 | 261 | 354 | 312 | 291 |
校企 | 130 | 80 | 80 | 177 | |||||
中外 | 25 | 15 | 15 | 190 | |||||
专本 | 80 | 80 | 6 | 74 | 430 | ||||
技师 | 40 | 2 | 2 | 185 | |||||
艺术文 | 美术统考 | 80 | 80 | 80 | 455(综合分) | ||||
艺术理 | 美术统考 | 20 | 20 | 20 | 449(综合分) |
2017年夏季高考各类别录取人数、录取最低分
科类 | 类别 | 计划 | 录取人数 | 最低分 |
文科 | 普通 | 840 | 840 | 337 |
校企 | 345 | 345 | 225 | |
中外 | 80 | 49 | 170 | |
理科 | 普通 | 702 | 702 | 272 |
校企 | 226 | 119 | 172 | |
中外 | 40 | 8 | 193 | |
专本 | 80 | 80 | 416 | |
技师 | 40 | 6 | 174 | |
艺术文 | 空乘 | 5 | 1 | 189 |
美术 | 77 | 51 | 206 | |
艺术理 | 空乘 | 3 | 0 | |
美术 | 15 | 6 | 210 | |
春季高考 | 387 | 378 | ||
合计 | 2840 | 2585 |
济宁职业技术学院是2000年10月经山东省人民政府批准成立的全日制国办普通高等职业院校,坐落在儒家文化发源地孔孟之乡、礼仪之邦的山东省济宁市区。地理位置优越,人文底蕴深厚。这里,绿树成荫,环境优雅,是读书求知的理想境地。
建院以来,学院以“立德树人”为根本任务,以重点专业建设为平台,以体制机制创新为突破,以培养模式改革为主线,以文化育人为亮点,抓改革、促创新、求突破,朝着“学生光彩、企业首选、家长满意、社会信任”的目标迈进,走出了一条“产教互融、校企共同、学岗直通、文化育人”的特色办学之路。学院不断优化治理体系、完善制度标准、创新运行机制,大力推进管理工作法制化、规范化、精细化、信息化、科学化、人本化 “六化”建设,办学行为更加规范,办学活力显著增强,办学质量不断提高,多元参与的质量评价与保障体系不断完善,核心竞争力和社会美誉度明显提高。
2023济宁职业技术学院录取分数线:2023年济宁职业技术学院在河北专科批物理类的录取分数线为396分,历史类的录取分数线为352分。济宁职业技术学院在江西专科批理科的录取分数线为319分,文科录取分数线为310分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 228/74379 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 199/215045 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 328/110846 | 文科 | |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 319/163923 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 310/116387 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 331/256899 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 247/141973 | 文科 | |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 396/239941 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 352/135789 | 历史 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 252/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 272/- | 文科 | |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 337/530790 | 综合 |
2023 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 463/257406 | 综合 | |
2023 | 普通类二段 | 高职技师合作培养 | 334/535863 | 综合 | |
2023 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 327/548969 | 综合 | |
2023 | 普通类二段 | 校企合作 | 258/632530 | 综合 |
注:以上2023济宁职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道济宁职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | 290 | 65404 | 257 | 27257 |
吉林 | 专科批 | 299 | 68906 | 300 | 28631 |
安徽 | 专科批 | 312 | 255848 | 263 | 159405 |
江西 | 专科批 | 244 | 236059 | 200 | 184168 |
贵州 | 专科批 | 196 | 210404 | 309 | 117094 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 |
2022宁波卫生职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022宁波卫生职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的宁波卫生职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022宁波卫生职业技术学院单招录取分数线2022年浙江省单考
一、济宁职业技术学院学校官网网址济宁职业技术学院学校官网:——二、济宁职业技术学院简介济宁职业技术学院坐落在孔孟之乡、运河之都、全国文明城市——山东省济宁市,是2000年10月经山东省人民政府批准成立的公办高等职业院校。学院是山东省首批技能型人才培养特色名校、山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位、省级文明校园,获批全国首批职业院校文化素质教育基地,入选中央电视台“职业院校百强巡礼”,被中
西宁城市职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?西宁城市职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?青海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西宁城市职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被西宁城市职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考西宁城市职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的西宁城市职业
一、辽宁经济职业技术学院学校官网网址辽宁经济职业技术学院学校官网:www.lnemci.com二、辽宁经济职业技术学院简介辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)坐落于辽宁省省会沈阳,是经辽宁省人民政府批准、教育部备案的国有公办干部培训院校和高等职业院校。建院近40年来,学院秉承“厚德、崇学、精业”的院训精神,全面加强党的领导和内涵建设,着力推动教育教学改革创新和高质量发展,为国家和社会培
上饶职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于上饶职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:上饶职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019200文科2019200理科2014200文科2014
一、上海济光职业技术学院学校官网网址上海济光职业技术学院学校官网:——二、上海济光职业技术学院简介上海济光职业技术学院是1993年由同济大学退休教师协会举办,经上海市人民政府批准成立,2001年纳入全国普通高等教育统一招生计划的全日制普通高等院校。学校实行董事会领导下的校长负责制。首任董事长为两院院士、同济大学原校长李国豪,第二任董事长为上海市原副市长夏克强,现任董事长为同济大学原党委书记周家
宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院单招2023年录取分数线1、宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院单招录取原则1、学院单独招生录取工作实行教育厅规定的“由学校负责,建立健全自我约束、社会监督的机制”的录取体制,并负责按照当年的单独招生录取政策处理与之相关的问题2、除单独招生计划中特别注明的专业外,学院不限制考生应试外语的语种,但新生进校后非外语专业的学生均以英语为教学语种。凡是录取时对外语有单科成绩
2022云南能源职业技术学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022云南能源职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的云南能源职业技术学院2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022云南能源职业技术学院单招录取分数线云南能源职业技术学院2022年高职单招各专业
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37